Wetterdaten: aktuell Sonntag, 20.05.2012 08:08
Datum Zeit Temperatur Humidity Barometer Rain Wind Direction Direction Taupunkt Windchill
20.05.2012 08:08 16,5 °C 85 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 14,0 °C 16,5 °C
20.05.2012 08:03 16,5 °C 85 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 14,0 °C 16,5 °C
20.05.2012 07:58 16,6 °C 86 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 14,2 °C 16,6 °C
20.05.2012 07:53 16,6 °C 86 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 14,2 °C 16,6 °C
20.05.2012 07:48 16,5 °C 86 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 14,1 °C 16,5 °C
20.05.2012 07:43 16,5 °C 86 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 14,1 °C 16,5 °C
20.05.2012 07:38 16,5 °C 86 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 14,1 °C 16,5 °C
20.05.2012 07:33 16,3 °C 85 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 13,8 °C 16,3 °C
20.05.2012 07:28 16,1 °C 85 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 13,6 °C 16,1 °C
20.05.2012 07:23 16,0 °C 85 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 13,5 °C 16,0 °C
20.05.2012 07:18 15,9 °C 86 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 13,6 °C 15,9 °C
20.05.2012 07:13 15,9 °C 86 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 13,6 °C 15,9 °C
20.05.2012 07:08 15,8 °C 86 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 13,5 °C 15,8 °C
20.05.2012 07:03 15,8 °C 86 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 13,5 °C 15,8 °C
20.05.2012 06:58 15,8 °C 86 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 13,5 °C 15,8 °C
20.05.2012 06:53 15,8 °C 86 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 13,5 °C 15,8 °C
20.05.2012 06:48 15,8 °C 86 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 13,5 °C 15,8 °C
20.05.2012 06:43 15,8 °C 86 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 13,5 °C 15,8 °C
20.05.2012 06:38 15,7 °C 86 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 13,4 °C 15,7 °C
20.05.2012 06:33 15,7 °C 86 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 13,4 °C 15,7 °C
20.05.2012 06:28 15,6 °C 86 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 13,3 °C 15,6 °C
20.05.2012 06:23 15,5 °C 85 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 13,0 °C 15,5 °C
20.05.2012 06:18 15,7 °C 85 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 13,2 °C 15,7 °C
20.05.2012 06:13 15,8 °C 85 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 13,3 °C 15,8 °C
20.05.2012 06:08 15,7 °C 85 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 13,2 °C 15,7 °C
20.05.2012 06:03 15,6 °C 85 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 13,1 °C 15,6 °C
20.05.2012 05:58 15,6 °C 85 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 13,1 °C 15,6 °C
20.05.2012 05:53 15,6 °C 85 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 13,1 °C 15,6 °C
20.05.2012 05:48 15,6 °C 85 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 13,1 °C 15,6 °C
20.05.2012 05:43 15,6 °C 85 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 13,1 °C 15,6 °C
20.05.2012 05:38 15,6 °C 85 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 13,1 °C 15,6 °C
20.05.2012 05:33 15,6 °C 85 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 13,1 °C 15,6 °C
20.05.2012 05:28 15,7 °C 85 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 13,2 °C 15,7 °C
20.05.2012 05:23 15,6 °C 85 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 13,1 °C 15,6 °C
20.05.2012 05:18 15,6 °C 85 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 13,1 °C 15,6 °C
20.05.2012 05:13 15,7 °C 85 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 13,2 °C 15,7 °C
20.05.2012 05:08 15,8 °C 85 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 13,3 °C 15,8 °C
20.05.2012 05:03 15,8 °C 85 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 13,3 °C 15,8 °C
20.05.2012 04:58 15,9 °C 85 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 13,4 °C 15,9 °C
20.05.2012 04:53 15,8 °C 85 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 13,3 °C 15,8 °C
20.05.2012 04:48 15,8 °C 84 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 13,1 °C 15,8 °C
20.05.2012 04:43 15,8 °C 84 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 13,1 °C 15,8 °C
20.05.2012 04:38 15,8 °C 84 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 13,1 °C 15,8 °C
20.05.2012 04:33 15,9 °C 84 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 13,2 °C 15,9 °C
20.05.2012 04:28 15,8 °C 84 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 13,1 °C 15,8 °C
20.05.2012 04:23 15,9 °C 84 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 13,2 °C 15,9 °C
20.05.2012 04:18 15,9 °C 84 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 13,2 °C 15,9 °C
20.05.2012 04:13 16,0 °C 83 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 13,1 °C 16,0 °C
20.05.2012 04:08 16,0 °C 83 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 13,1 °C 16,0 °C
20.05.2012 04:03 16,1 °C 83 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 13,2 °C 16,1 °C
20.05.2012 03:58 16,1 °C 83 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 13,2 °C 16,1 °C
20.05.2012 03:53 16,2 °C 83 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 13,3 °C 16,2 °C
20.05.2012 03:48 16,2 °C 83 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 13,3 °C 16,2 °C
20.05.2012 03:43 16,2 °C 83 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 13,3 °C 16,2 °C
20.05.2012 03:38 16,2 °C 83 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 13,3 °C 16,2 °C
20.05.2012 03:33 16,2 °C 83 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 13,3 °C 16,2 °C
20.05.2012 03:28 16,3 °C 83 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 13,4 °C 16,3 °C
20.05.2012 03:23 16,2 °C 83 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 13,3 °C 16,2 °C
20.05.2012 03:18 16,3 °C 83 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 13,4 °C 16,3 °C
20.05.2012 03:13 16,2 °C 83 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 13,3 °C 16,2 °C
20.05.2012 03:08 16,3 °C 83 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 13,4 °C 16,3 °C
20.05.2012 03:03 16,3 °C 83 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 13,4 °C 16,3 °C
20.05.2012 02:58 16,3 °C 83 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 13,4 °C 16,3 °C
20.05.2012 02:53 16,3 °C 83 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 13,4 °C 16,3 °C
20.05.2012 02:48 16,3 °C 83 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 13,4 °C 16,3 °C
20.05.2012 02:43 16,4 °C 82 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 13,3 °C 16,4 °C
20.05.2012 02:38 16,5 °C 82 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 13,4 °C 16,5 °C
20.05.2012 02:33 16,4 °C 82 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 13,3 °C 16,4 °C
20.05.2012 02:28 16,4 °C 82 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 13,3 °C 16,4 °C
20.05.2012 02:23 16,4 °C 82 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 13,3 °C 16,4 °C
20.05.2012 02:18 16,4 °C 82 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 13,3 °C 16,4 °C
20.05.2012 02:13 16,4 °C 82 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 13,3 °C 16,4 °C
20.05.2012 02:08 16,4 °C 82 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 13,3 °C 16,4 °C
20.05.2012 02:03 16,4 °C 82 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 13,3 °C 16,4 °C
20.05.2012 01:58 16,5 °C 82 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 13,4 °C 16,5 °C
20.05.2012 01:53 16,4 °C 82 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 13,3 °C 16,4 °C
20.05.2012 01:48 16,4 °C 82 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 13,3 °C 16,4 °C
20.05.2012 01:43 16,4 °C 82 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 13,3 °C 16,4 °C
20.05.2012 01:38 16,4 °C 82 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 13,3 °C 16,4 °C
20.05.2012 01:33 16,4 °C 82 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 13,3 °C 16,4 °C
20.05.2012 01:28 16,3 °C 81 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 13,0 °C 16,3 °C
20.05.2012 01:23 16,4 °C 81 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 13,1 °C 16,4 °C
20.05.2012 01:18 16,5 °C 81 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 13,2 °C 16,5 °C
20.05.2012 01:13 16,5 °C 81 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 13,2 °C 16,5 °C
20.05.2012 01:08 16,6 °C 81 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 13,3 °C 16,6 °C
20.05.2012 01:03 16,5 °C 81 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 13,2 °C 16,5 °C
20.05.2012 00:58 16,5 °C 81 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 13,2 °C 16,5 °C
20.05.2012 00:53 16,5 °C 81 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 13,2 °C 16,5 °C
20.05.2012 00:48 16,5 °C 81 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 13,2 °C 16,5 °C
20.05.2012 00:43 16,5 °C 81 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 13,2 °C 16,5 °C
20.05.2012 00:38 16,5 °C 80 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 13,0 °C 16,5 °C
20.05.2012 00:33 16,6 °C 80 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 13,1 °C 16,6 °C
20.05.2012 00:28 16,4 °C 80 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 12,9 °C 16,4 °C
20.05.2012 00:23 16,5 °C 80 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 13,0 °C 16,5 °C
20.05.2012 00:18 16,5 °C 80 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 13,0 °C 16,5 °C
20.05.2012 00:13 16,4 °C 80 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 12,9 °C 16,4 °C
20.05.2012 00:08 16,4 °C 80 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 12,9 °C 16,4 °C
20.05.2012 00:03 16,4 °C 80 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 12,9 °C 16,4 °C
_ Min-Zeit 06:23 00:03 01:08 - 00:03 - - 00:03 06:23
Minimum _ 15,5 °C 80 % 1015 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 12,9 °C 15,5 °C
_ Max-Zeit 00:33 06:28 00:03 00:03 00:03 - - 07:53 00:33
Maximum _ 16,6 °C 86 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h
SO (0 Bft)
- - 14,2 °C 16,6 °C
Durchschnitt _ 16,1 °C 83 % 1015 hPa #0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO - 13,3 °C 16,1 °C