Λειτουργικό κόστος των ιστοσελίδων "Σαμοθράκη" |
|
| Hardware | ΔΡΧ. |
| PC Pentium 3 450 MHz | 550.000 |
| Οθόνη 17" | 244.000 |
| Εκτυπωτής με λέϊζερ | 79.000 |
| Έγχρωμος εκτυπτής | 122.000 |
| Scanner | 105.000 |
| Notebook | 697.000 |
| Modem | 35.000 |
| Modem PCMCIA | 25.000 |
| Ποντίκι (τρία) | 35.000 |
| UBS (Εξομοιωτής τάσης) | 51.000 |
| Μηχανολογικός εξοπλισμός του μετεωρολογκιού σταθμού και Webcam | 322.000 |
| Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή | 313.000 |
| Συνολικό ποσό για Hardware | 2.578.000 |
|
|
|
| Software | ΔΡΧ. |
| Windows 98SE update | 43.000 |
| Microsoft Frontpage 2000 update | 33.000 |
| Norton Antivirus (τριπλό) | 34.000 |
| Paintshop pro 7 update | 30.000 |
| Corel Wordperfect Suite update | 52.000 |
| Speedcommander 8 update | 14.000 |
| Ispy | 16.000 |
| Συνολικό ποσό για Software | 222.000 |
|
|
|
| Τρέχουσες ετήσιες δαπάνες | ΔΡΧ. |
| Βασικά τηλεφωνικά τέλη (2 συνδέσεις) | 58.000 |
| Βασικά τέλη σύνδεσης με Internet (2 σύνδέσεις) | 108.000 |
| Τέλη σύνδεσης Online (2 σύνδέσεις) | 86.000 |
| Κοστός ενοικιάσης Server | 68.000 |
| Τέλη Internic | 16.000 |
| Δαπάνες επικοινωνίας με τους ιδιοκτήτες ενοικιαζομένων | 52.000 |
| Κόστος ρεύματος | 148.000 |
| Δανάπες μετακίνησης προς τους πελάτες | 175.000 |
| Αμοιβή λογιστού | 144.000 |
| Συνολικές τρέχουσες δαπάνες ανά έτος | 855.000 |
|
|
|
| Πραγματικές ετήσιες δαπάνες | ΔΡΧ. |
| Updates Software | 222.000 |
| Απόσβεση Hardware (5ετής) | 516.000 |
| Συολικές τρέχουσες δαπάνες ανά έτος | 855.000 |
|
|
|
| Πραγματικές ετήσιες δαπάνες | 1.593.000 |
|
πίσω στην ελληνική αρχική σελίδα |
|